



| 項目 | 信息 |
| 運營公司 | 重慶長江黃金遊輪有限公司 |
| 遊輪系列 | 黃金遊輪 |
| 載客人數 | 349人 |
| 遊輪噸位 | 12000噸 |
| 首航/翻新 | 2011年首航,2024年全面升級 |
| 甲板層數 | 6層 |
| 遊輪長度 | 136米 |
| 遊輪寬度 | 19.6米 |
| 客房數量 | 148間 |
(三)長江奇跡號遊輪亮點
·載客密度低、服務突出:全船僅148間客房,載客349人,乘客船員比達1:1.93,服務配比在長江遊輪中名列前茅
·一價全含:船票涵蓋多個精華景點,A/B線組合隨心選擇,部分航次更有神農架安排
·白天過三峽:長江上少數實現白天全程過三峽的遊輪,無遺憾遊覽瞿塘峽、巫峽、西陵峽
·水果自由:每天08:00-22:00無限量供應三峽沿岸新鮮水果,隨時補充維C
·全陽臺房配置:30-145㎡全陽臺客房,標配1.1米寬單人床(行業至寬)
·兒童友好:定制趣味主題家庭房,擁有兒童樂園、遊泳池、電影院、健身房等豐富設施
·尊享服務:包含碼頭行李搬提、登船簡餐、管家服務等
·國企品質保障:重慶旅遊集團旗下“黃金遊輪”系列重點打造的高端產品
(四)長江奇跡號房型介紹
| 房型 | 面積 | 可住人數 | 分布樓層 | 價格(起) |
| 家庭江景房 | 30㎡ | 3人 | 2層 | 2887元/人 |
| 陽臺客房 | 30㎡ | 2 | 3/4層 | 3149元/人 |
| 行政大床套房 | 42㎡ | 2人 | 3層 | 4199元/人 |
| 行政標間套房 | 42㎡ | 2人 | 4/5層 | 4409元/人 |
| 行政甄選套房 | 70㎡ | 2人 | 3層 | 8199/元人 |
| 長江/奇跡套房 | 145/134㎡ | 4人 | 3層 | 22199元/人 |

| 具體航線 | 行程時間 | 發船頻率 |
| 重慶→宜昌(下水) | 4天3晚 | 每周三發船 |
| 宜昌→重慶(上水) | 5天4晚 | 每周六發船 |
| 宜昌→重慶(上水·神農架) | 5天4晚 | 每周六發船(航次有限) |


