


| 項目 | 信息 |
| 首航年份 | 2011年 |
| 重新裝修 | 2024年重裝升級 |
| 總噸位 | 12000噸 |
| 載客人數 | 349人 |
| 甲板層數 | 6層 |
| 客房數量 | 148間 |
| 遊輪系列 | 黃金系列 |


| 航線 | 行程時間 | 發船頻率 |
| 重慶→宜昌(下水) | 4天3晚 | 每周三 |
| 宜昌→重慶(上水) | 5天4晚 | 每周六 |
| 宜昌→重慶(神農架航次) | 5天4晚 | 2026年僅9.19/10.24航次可選 |

| 房型 | 樓層 | 面積 | 床型 | 可住人數 | 參考價格(起) |
| 家庭江景房 | 2層 | 30㎡ | 1.1m×2張 | 3人 | ¥2887/人 |
| 陽臺客房 | 3/4層 | 30㎡ | 1.1m×2張 | 2人 | ¥3149/人 |
| 行政大床套房 | 3層 | 42㎡ | 1.8m×1張 | 2人 | ¥4199/人 |
| 行政標間套房 | 4/5層 | 42㎡ | 1.1m×2張 | 2人 | ¥4409/人 |
| 行政甄選套房 | 3層 | 70㎡ | 1.8m×1張 | 2人 | ¥8199/人 |
| 長江/奇跡套房 | 3層 | 145/134㎡ | 1.8m×1張+1.1m×2張 | 4人 | ¥22199/人 |


| 取消時間(行程開始前) | 扣除比例 |
| 16日及以上 | 訂單總額的10% |
| 15日至8日 | 訂單總額的30% |
| 7日至4日 | 訂單總額的50% |
| 3日至開航 | 訂單總額的100% |


